最新:3078364期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3078364 | 12-09 20:00:00 | 4+8+5=17 |
3078363 | 12-09 19:56:30 | 0+5+6=11 |
3078362 | 12-09 19:53:00 | 0+2+4=06 |
3078361 | 12-09 19:49:30 | 4+0+2=06 |
3078360 | 12-09 19:46:00 | 9+0+3=12 |
3078359 | 12-09 19:42:30 | 2+6+9=17 |
3078358 | 12-09 19:39:00 | 6+5+7=18 |
3078357 | 12-09 19:35:30 | 7+1+0=08 |
3078356 | 12-09 19:32:00 | 7+9+7=23 |
3078355 | 12-09 19:28:30 | 3+0+8=11 |
3078354 | 12-09 19:25:00 | 7+6+2=15 |
3078353 | 12-09 19:21:30 | 2+9+9=20 |
3078352 | 12-09 19:18:00 | 3+2+8=13 |
3078351 | 12-09 19:14:30 | 5+9+0=14 |
3078350 | 12-09 19:11:00 | 9+5+0=14 |
3078349 | 12-09 19:07:30 | 9+4+6=19 |
3078348 | 12-09 19:04:00 | 8+5+4=17 |
3078347 | 12-09 19:00:30 | 0+1+5=06 |
3078346 | 12-09 18:57:00 | 6+3+5=14 |
3078345 | 12-09 18:53:30 | 2+5+9=16 |
3078344 | 12-09 18:50:00 | 9+4+3=16 |
3078343 | 12-09 18:46:30 | 6+3+6=15 |
3078342 | 12-09 18:43:00 | 1+2+4=07 |
3078341 | 12-09 18:39:30 | 7+0+8=15 |
3078340 | 12-09 18:36:00 | 3+3+0=06 |
3078339 | 12-09 18:32:30 | 7+1+9=17 |
3078338 | 12-09 18:29:00 | 9+8+9=26 |
3078337 | 12-09 18:25:30 | 7+3+9=19 |
3078336 | 12-09 18:22:00 | 3+0+6=09 |
3078335 | 12-09 18:18:30 | 7+6+4=17 |
3078334 | 12-09 18:15:00 | 8+1+5=14 |
3078333 | 12-09 18:11:30 | 4+4+1=09 |
3078332 | 12-09 18:08:00 | 8+5+5=18 |
3078331 | 12-09 18:04:30 | 1+6+4=11 |
3078330 | 12-09 18:01:00 | 6+4+4=14 |
3078329 | 12-09 17:57:30 | 9+3+5=17 |
3078328 | 12-09 17:54:00 | 9+7+4=20 |
3078327 | 12-09 17:50:30 | 2+0+7=09 |
3078326 | 12-09 17:47:00 | 4+3+9=16 |
3078325 | 12-09 17:43:30 | 1+1+0=02 |
3078324 | 12-09 17:40:00 | 5+1+3=09 |
3078323 | 12-09 17:36:30 | 0+3+2=05 |
3078322 | 12-09 17:33:00 | 4+7+4=15 |
3078321 | 12-09 17:29:30 | 6+1+2=09 |
3078320 | 12-09 17:26:00 | 9+0+9=18 |
3078319 | 12-09 17:22:30 | 1+7+5=13 |
3078318 | 12-09 17:19:00 | 6+0+6=12 |
3078317 | 12-09 17:15:30 | 3+9+0=12 |
3078316 | 12-09 17:12:00 | 9+5+1=15 |
3078315 | 12-09 17:08:30 | 7+1+4=12 |
3078314 | 12-09 17:05:00 | 2+3+5=10 |
3078313 | 12-09 17:01:30 | 5+4+0=09 |
3078312 | 12-09 16:58:00 | 9+0+8=17 |
3078311 | 12-09 16:54:30 | 5+4+7=16 |
3078310 | 12-09 16:51:00 | 7+0+2=09 |
3078309 | 12-09 16:47:30 | 3+5+3=11 |
3078308 | 12-09 16:44:00 | 2+1+9=12 |
3078307 | 12-09 16:40:30 | 6+4+6=16 |
3078306 | 12-09 16:37:00 | 8+3+9=20 |
3078305 | 12-09 16:33:30 | 0+5+2=07 |
3078304 | 12-09 16:30:00 | 6+0+9=15 |
3078303 | 12-09 16:26:30 | 8+5+9=22 |
3078302 | 12-09 16:23:00 | 4+4+5=13 |
3078301 | 12-09 16:19:30 | 0+7+2=09 |
3078300 | 12-09 16:16:00 | 8+5+2=15 |
3078299 | 12-09 16:12:30 | 5+9+5=19 |
3078298 | 12-09 16:09:00 | 2+2+4=08 |
3078297 | 12-09 16:05:30 | 3+0+3=06 |
3078296 | 12-09 16:02:00 | 4+4+4=12 |
3078295 | 12-09 15:58:30 | 4+8+0=12 |
3078294 | 12-09 15:55:00 | 6+3+0=09 |
3078293 | 12-09 15:51:30 | 1+3+6=10 |
3078292 | 12-09 15:48:00 | 3+6+5=14 |
3078291 | 12-09 15:44:30 | 7+0+8=15 |
3078290 | 12-09 15:41:00 | 7+0+5=12 |
3078289 | 12-09 15:37:30 | 9+6+1=16 |
3078288 | 12-09 15:34:00 | 6+8+8=22 |
3078287 | 12-09 15:30:30 | 8+0+1=09 |
3078286 | 12-09 15:27:00 | 8+4+1=13 |
3078285 | 12-09 15:23:30 | 2+3+2=07 |
3078284 | 12-09 15:20:00 | 1+8+9=18 |
3078283 | 12-09 15:16:30 | 6+9+1=16 |
3078282 | 12-09 15:13:00 | 8+3+4=15 |
3078281 | 12-09 15:09:30 | 2+6+4=12 |
3078280 | 12-09 15:06:00 | 9+9+7=25 |
3078279 | 12-09 15:02:30 | 8+6+1=15 |
3078278 | 12-09 14:59:00 | 0+1+8=09 |
3078277 | 12-09 14:55:30 | 0+0+7=07 |
3078276 | 12-09 14:52:00 | 3+4+7=14 |
3078275 | 12-09 14:48:30 | 3+9+8=20 |
3078274 | 12-09 14:45:00 | 8+8+4=20 |
3078273 | 12-09 14:41:30 | 1+5+5=11 |
3078272 | 12-09 14:38:00 | 8+0+6=14 |
3078271 | 12-09 14:34:30 | 4+8+1=13 |
3078270 | 12-09 14:31:00 | 0+2+2=04 |
3078269 | 12-09 14:27:30 | 7+5+0=12 |
3078268 | 12-09 14:24:00 | 8+8+7=23 |
3078267 | 12-09 14:20:30 | 4+8+7=19 |
3078266 | 12-09 14:17:00 | 3+0+4=07 |
3078265 | 12-09 14:13:30 | 0+0+1=01 |
Copyright © 2023 加拿大28预测在线预测|加拿大28预测走势网站|pc加拿大在线预测刮刮乐|加拿大开奖号码历史查询|pc走势图预测|加拿大pc28开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3078364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078362 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078357 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078356 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078354 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078353 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078348 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078347 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078342 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078340 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078338 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078332 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078328 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078326 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078325 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078323 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078321 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078318 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078314 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078311 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078306 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078305 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078303 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078298 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078297 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078288 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078287 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078284 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078280 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078277 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078275 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078270 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078268 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078267 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078265 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测|加拿大28预测走势网站|pc加拿大在线预测刮刮乐|加拿大开奖号码历史查询|pc走势图预测|加拿大pc28开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 50 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 111 ) 期 |
5 | 未开 ( 41 ) 期 | 22 | 未开 ( 61 ) 期 |
4 | 未开 ( 94 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 206 ) 期 | 24 | 未开 ( 172 ) 期 |
2 | 未开 ( 84 ) 期 | 25 | 未开 ( 84 ) 期 |
1 | 未开 ( 99 ) 期 | 26 | 未开 ( 26 ) 期 |
0 | 未开 ( 129 ) 期 | 27 | 未开 ( 348 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测|加拿大28预测走势网站|pc加拿大在线预测刮刮乐|加拿大开奖号码历史查询|pc走势图预测|加拿大pc28开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
365 | --- | 大 | 双 | |
364 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
363 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
362 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
361 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
360 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
359 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
358 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
357 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
356 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
355 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
354 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
353 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
352 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
351 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
350 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
349 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
348 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
347 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
346 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
345 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测|加拿大28预测走势网站|pc加拿大在线预测刮刮乐|加拿大开奖号码历史查询|pc走势图预测|加拿大pc28开奖结果 All rights reserved.